
Orgran Mix Gravy 200g
Vegetable Gravy Mix
ORGRAN Vegetable Gravy Mix is a smooth flavoursome mix derived from quality vegetables that will add flavour and texture to any dish you create.
Ā
Dairy Free,Ā Egg Free,Ā Gluten Free,Ā GMO Free,Ā Kosher,Ā Nut Free,Ā Soy Free,Ā Vegan,Ā Wheat Free,Ā Yeast Free
Ingredients: Maize Starch, Salt, Vegetable Protein Extract (Corn), Onion, Natural Caramel Colour, Emulsifier: Vegetable derived Monoglycerides
Ā
Serving size: 7.5g
| Energy Calories (kcal) per 100g | 306 |
|---|---|
| Energy Calories (kcal) per serving | 23 |
| Energy Kilojoules (KJ) per 100g | 1280 |
| Energy Kilojoules (KJ) per serving | 96 |
| Protein (g) per 100g | 1.2 |
| Protein (g) per serving | 0.1 |
| Carbohydrate (g) per 100g | 75.4 |
| Carbohydrate (g) per serving | 5.7 |
| Carbohydrate (% Daily Value) | 2 |
| Sugars (g) per 100g | 1.1 |
| Sugars (g) per serving | 0.1 |
| Starch (g) per 100g | 74.3 |
| Starch (g) per serving | 5.6 |
| Fat (g) per 100g | 1.1 |
| Fat (g) per serving | 0.1 |
| Fat (% Daily Value) | 0 |
| Saturated fat (g) per 100g | 1 |
| Saturated fat (g) per serving | 0.1 |
|---|---|
| Saturated fat (% Daily Value) | 0 |
| Trans fat (g) per serving | 0 |
| Fibre (g) per 100g | 1.2 |
| Fibre (g) per serving | 0.1 |
| Fibre (% Daily Value) | 0 |
| Sodium (mg) per 100g | 4080 |
| Sodium (mg) per serving | 306 |
| Sodium (%Daily Value) | 13 |
| Gluten (g) per 100g | 0 |
| Gluten (g) per serving | 0 |
| Calcium (mg) per 100g | 0 |
| Calcium (mg) per serving | 0 |
| Vitamin A (%Daily Value) | 0 |
| Vitamin C (%Daily Value) | 0 |
| Iron (%Daily Value) | 0 |
| Calcium (%Daily Value) | 0 |
Original: $3.59
-65%$3.59
$1.26Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Vegetable Gravy Mix
ORGRAN Vegetable Gravy Mix is a smooth flavoursome mix derived from quality vegetables that will add flavour and texture to any dish you create.
Ā
Dairy Free,Ā Egg Free,Ā Gluten Free,Ā GMO Free,Ā Kosher,Ā Nut Free,Ā Soy Free,Ā Vegan,Ā Wheat Free,Ā Yeast Free
Ingredients: Maize Starch, Salt, Vegetable Protein Extract (Corn), Onion, Natural Caramel Colour, Emulsifier: Vegetable derived Monoglycerides
Ā
Serving size: 7.5g
| Energy Calories (kcal) per 100g | 306 |
|---|---|
| Energy Calories (kcal) per serving | 23 |
| Energy Kilojoules (KJ) per 100g | 1280 |
| Energy Kilojoules (KJ) per serving | 96 |
| Protein (g) per 100g | 1.2 |
| Protein (g) per serving | 0.1 |
| Carbohydrate (g) per 100g | 75.4 |
| Carbohydrate (g) per serving | 5.7 |
| Carbohydrate (% Daily Value) | 2 |
| Sugars (g) per 100g | 1.1 |
| Sugars (g) per serving | 0.1 |
| Starch (g) per 100g | 74.3 |
| Starch (g) per serving | 5.6 |
| Fat (g) per 100g | 1.1 |
| Fat (g) per serving | 0.1 |
| Fat (% Daily Value) | 0 |
| Saturated fat (g) per 100g | 1 |
| Saturated fat (g) per serving | 0.1 |
|---|---|
| Saturated fat (% Daily Value) | 0 |
| Trans fat (g) per serving | 0 |
| Fibre (g) per 100g | 1.2 |
| Fibre (g) per serving | 0.1 |
| Fibre (% Daily Value) | 0 |
| Sodium (mg) per 100g | 4080 |
| Sodium (mg) per serving | 306 |
| Sodium (%Daily Value) | 13 |
| Gluten (g) per 100g | 0 |
| Gluten (g) per serving | 0 |
| Calcium (mg) per 100g | 0 |
| Calcium (mg) per serving | 0 |
| Vitamin A (%Daily Value) | 0 |
| Vitamin C (%Daily Value) | 0 |
| Iron (%Daily Value) | 0 |
| Calcium (%Daily Value) | 0 |




















